Entérate de la últimas novedades
Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Más información Politicas de Cookies
Las carreras mejor pagadas en Perú en 2026, según el portal Mi Carrera, son: Medicina, Odontología, Obstetricia, Ingeniería de Sistemas y Cómputo e Ingeniería de Telecomunicaciones.
Conocer cuáles son las carreras mejor pagadas en el Perú te ayudará en tu decisión de qué estudiar. Aunque también debes considerar factores como tu vocación, intereses y objetivos.
Te recomendamos
TogglePara identificar cuáles son las carreras con mejores salarios en Perú, es recomendable revisar información oficial sobre las remuneraciones de trabajadores formales. Una de las principales fuentes es el portal Mi Carrera del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que utiliza datos de la Planilla Electrónica declarada por empleadores del sector público y privado.

Si quieres ver el ranking completo de las carreras mejor pagadas en el Perú hecha un vistazo a la web del gobierno Mi Carrera.
También puedes revisar los salarios publicados en las bolsas de empleo. Aquí puedes observar salarios por región o a nivel nacional. La ventaja es que se basa en los salarios que los empleadores publican en sus convocatorias.
En esta lista encontrarás alrededor de las 70 carreras profesionales mejor pagadas en Perú.
Los salarios mostrados corresponden a los ingresos promedio reportados por el portal Mi Carrera al momento de la consulta. Estos montos pueden variar según la experiencia del profesional, la región donde trabaja y el sector económico.
| Puesto | Carrera | Sueldo Perú 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Medicina | S/ 7,030 |
| 2 | Odontología | S/ 6,732 |
| 3 | Obstetricia | S/ 4,480 |
| 4 | Ingeniería de Sistemas y Cómputo | S/ 4,320 |
| 5 | Ingeniería de Telecomunicaciones | S/ 4,227 |
| 6 | Geología | S/ 4,168 |
| 7 | Ciencias de la Computación | S/ 4,128 |
| 8 | Ingeniería Minera, Metalurgia y Petróleos | S/ 4,118 |
| 9 | Derecho | S/ 4,113 |
| 10 | Enfermería | S/ 4,055 |
| 11 | Ingeniería Mecánica | S/ 4,038 |
| 12 | Economía | S/ 4,017 |
| 13 | Ingeniería Eléctrica | S/ 4,012 |
| 14 | Nutrición | S/ 3,998 |
| 15 | Ingeniería Civil | S/ 3,966 |
| 16 | Ingeniería Industrial | S/ 3,867 |
| 17 | Ingeniería Naval y Aeronáutica | S/ 3,820 |
| 18 | Otras Carreras de Administración | S/ 3,777 |
| 19 | Estadística | S/ 3,770 |
| 20 | Ingeniería Electrónica | S/ 3,647 |
| 21 | Agropecuaria | S/ 3,521 |
| 22 | Investigación Operativa | S/ 3,506 |
| 23 | Ciencias Políticas | S/ 3,466 |
| 24 | Administración Pública | S/ 3,449 |
| 25 | Oficiales de la Policía Nacional | S/ 3,422 |
| 26 | Ingeniería Sanitaria | S/ 3,380 |
| 27 | Geografía | S/ 3,372 |
| 28 | Marketing | S/ 3,357 |
| 29 | Antropología y Arqueología | S/ 3,201 |
| 30 | Administración de Empresas | S/ 3,181 |
| 31 | Idiomas | S/ 3,133 |
| 32 | Tecnología Médica | S/ 3,131 |
| 33 | Química | S/ 3,127 |
| 34 | Farmacia y Bioquímica | S/ 3,121 |
| 35 | Servicios Sociales y Asistenciales | S/ 3,088 |
| 36 | Ciencias de la Comunicación | S/ 3,075 |
| 37 | Arquitectura y Urbanismo | S/ 3,058 |
| 38 | Negocios Internacionales | S/ 3,034 |
| 39 | Ecología y Medio Ambiente | S/ 3,023 |
| 40 | Trabajo Social | S/ 3,003 |
| 41 | Periodismo y Locución | S/ 2,995 |
| 42 | Otras Ingenierías | S/ 2,988 |
| 43 | Oficiales de las Fuerzas Armadas | S/ 2,969 |
| 44 | Diseño | S/ 2,918 |
| 45 | Bibliotecología y Archivo | S/ 2,854 |
| 46 | Educación Especial | S/ 2,839 |
| 47 | Educación Tecnológica | S/ 2,830 |
| 48 | Psicología | S/ 2,824 |
| 49 | Biología | S/ 2,779 |
| 50 | Ingeniería Textil y Confecciones | S/ 2,773 |
| 51 | Zootecnia | S/ 2,707 |
| 52 | Ingeniería en Agroindustria | S/ 2,667 |
| 53 | Ciencias Forestales | S/ 2,658 |
| 54 | Física | S/ 2,654 |
| 55 | Veterinaria | S/ 2,613 |
| 56 | Teología y Filosofía | S/ 2,613 |
| 57 | Contabilidad y Finanzas | S/ 2,601 |
| 58 | Matemática | S/ 2,589 |
| 59 | Ingeniería en Industrias Alimentarias | S/ 2,536 |
| 60 | Ingeniería Pesquera | S/ 2,485 |
| 61 | Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastronomía | S/ 2,465 |
| 62 | Artes | S/ 2,458 |
| 63 | Educación Secundaria | S/ 2,396 |
| 64 | Educación Primaria | S/ 2,384 |
| 65 | Historia | S/ 2,382 |
| 66 | Lingüística y Literatura | S/ 2,309 |
| 67 | Educación Física | S/ 2,302 |
| 68 | Educación Inicial | S/ 2,229 |
| 69 | Otras Carreras de Educación | S/ 2,178 |
| 70 | Educación Artística | S/ 2,035 |
Aunque el salario es importante, también debes considerar la oferta laboral disponible para la carrera que te interese.
En ese sentido, las 10 carreras con mayores ofertas laborales en el Perú son:
| Puesto | Carrera | Oferta laboral |
|---|---|---|
| 1 | Sistemas y cómputo | 5,226 |
| 2 | Gestión y administración | 3,822 |
| 3 | Construcción e ingeniería civil | 3,647 |
| 4 | Ingeniería industrial y procesos | 2,702 |
| 5 | Educación primaria | 2,014 |
| 6 | Ciencias de la computación | 1,795 |
| 7 | Contabilidad e impuestos | 1,476 |
| 8 | Economía | 1,391 |
| 9 | Mecánica y metalurgia | 1,372 |
| 10 | Arquitectura y urbanismo | 1,112 |
Factores como los sueldos de empresas en Perú y el número de ofertas laborales disponibles para cada profesión pueden ser útiles al momento de evaluar opciones. Sin embargo, no deberían ser los únicos criterios para elegir una carrera universitaria. Considera las siguientes recomendaciones:
Reflexiona sobre el tipo de trabajo que te gustaría realizar, las áreas que te interesan y las metas que deseas alcanzar a largo plazo.
Un test vocacional puede ayudarte a identificar tus intereses, habilidades y afinidades. Además, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ofrece un test de intereses profesionales online gratis que toma aproximadamente 10 minutos.
Analiza las opciones académicas relacionadas con tus objetivos profesionales y los resultados obtenidos en el test vocacional.
Revisa la demanda de profesionales en tu área de interés y compara los rangos salariales para tener una visión más completa de las oportunidades disponibles.
Muchas carreras ofrecen diversas especializaciones y campos de desarrollo. Por ejemplo, quienes estudian Marketing pueden orientarse hacia áreas como marketing digital, redes sociales, investigación de mercados o inbound marketing.
Evalúa cuánto costará financiar la carrera, incluyendo matrícula, pensiones, materiales de estudio y otros gastos asociados.
¿Ya elegiste tu próxima carrera? ¡Invierte en tu futuro! Elige los programas de Harson University.
Según los datos más recientes de Mi Carrera, Medicina ocupa el primer lugar entre las carreras mejor pagadas en Perú.
Sí. Según los datos de Mi Carrera, Marketing registra un ingreso promedio mensual de S/ 3,357.
Según los datos de Mi Carrera para la categoría Otras Carreras de Administración, el ingreso promedio mensual es de S/ 3,777.



Entérate de la últimas novedades
Entérate de la últimas novedades